
Hills prescription diet secco cane kg5 i/d gastrointestinal
Consigliato per:
Per la maggior parte dei disturbi gastrointestinali
Disturbi gastrointestinali acuti
Disturbi gastrointestinali nei cuccioli
Ulcere gastriche
Disturbi esofagei
Disturbi della motilità gastrica, incluso il volvolo-dilatazione gastrica
Supporto allo stato di convalescenza/cure d'emergenza
Nuovo
Ulteriori informazioni
Offre una nutrizione completa e bilanciata per cani adulti e per cuccioli in crescita ed è adatta per l'alimentazione a lungo termine.
Nei cani predisposti a gonfiore(dilatazione gastrica-volvolo) vanno evitati l'esercizio fisico e l'eccitazione in prossimità dei pasti; sarebbe ideale il riposo per almeno 1 ora prima e dopo il pasto.
Altri prodotti da prendere in considerazione
Cani con disturbi gastrointestinali che traggono beneficio da un'alimentazione a basso contenuto di grassi : Prescription Diet i/d Low Fat Canine
Disturbi gastrointestinali con sospetta sensibilità alimentare : Prescription Diet i/d Sensitive Canine
Disturbi gastrointestinali associati allo stress : Prescription Diet i/d stress Canine
Per disturbi gastrointestinali fibra-rispondenti: Prescription Diet w/d Canine
Reazioni avverse al cibo : Prescription Diet Canine z/d Canine o d/d Canine
CARATTERISTICHE CHIAVE | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Digeribilità | Elevata | Migliora l'assorbimento dei principi nutritivi, supportando contemporaneamente la salute dell'apparato gastrointestinale. |
Grassi | Ridotti | Aiuta a limitare il vomito e la steatorrea. |
Fibra solubile | Aumentata | Aiuta a favorire un sano equilibrio della flora batterica intestinale |
Elettroliti e vitamine del complesso B | Elevati | Aiuta a compensare le perdite dovute a vomito e diarrea |
Antiossidanti clinicamente provati | Aggiunti | Neutralizzano i radicali liberi nei distrurbi gastrointestinali |
Composizione Secco
COSTITUENTI ANALITICI
Sul tal Quale | Sostanza secca | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Proteine | 22,7 % | 24,7 % | 6,3 g |
Grassi | 12,8 % | 13,9 % | 3,6 g |
Carboidrati (NFE) | 49,0 % | 53,3 % | 13,6 g |
Fibra (greggia) | 1,3 % | 1,4 % | 0,4 g |
Umidità | 8,0 % | - | 2,2 g |
Calcio | 0,99 % | 1,08 % | 276 mg |
Fosforo | 0,72 % | 0,78 % | 201 mg |
Sodio | 0,42 % | 0,46 % | 117 mg |
Potassio | 0,89 % | 0,97 % | 248 mg |
Magnesio | 0,09 % | 0,10 % | 25 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,36 % | 0,39 % | 100 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3,13 % | 3,40 % | 872 mg |
Taurina | 1.022 mg/kg | 1.111 mg/kg | 28 mg |
Vitamina A10 | 6.855 IU/kg | 7.451 IU/kg | 191 IU |
Vitamina D10 | 908 IU/kg | 987 IU/kg | 25 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,95 mg |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
ENERGIA METABOLIZZABILE
Sul tal Quale | Sostanza secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 359 | 391 |
kJ/100g | 1.504 | 1.635 |
Digeribilità | Proteine 93%, Grassi 96% | Carboidrati 95% |
SKU | 506002 |
EAN-13 | 0000000506002 |
Nome | Hills prescription diet secco cane kg5 i/d gastrointestinal |
Brand | Hill's |
Prezzo al Kg | 9,5 € |
Prezzo in negozio | 50,00 € |
Problema di salute | Disturbi gastrointestinali |
Prodotti correlati